HKV141H Máy Bao Phủ Sợi Kim Tuyến (Loại MX/MH)

HKV141H được thiết kế để sản xuất sợi kim tuyến bao phủ loại MX và MH. Trong quy trình này, sợi kim tuyến được sử dụng làm sợi lõi, sau đó được bao phủ bằng các loại sợi filament như Nylon hoặc Polyester với nhiều quy cách khác nhau, tùy theo cấu trúc sợi và ứng dụng yêu cầu.
Dòng máy bao phủ sợi này được trang bị hệ thống cấp sợi kim tuyến chuyên dụng. Hệ thống có thể được cấu hình theo dạng cấp sợi chủ động hoặc cấp sợi bị động đối với sợi kim tuyến. Nhờ đó, nhà sản xuất có thể điều chỉnh quy trình bao phủ phù hợp với từng yêu cầu sản phẩm khác nhau.
Sợi kim tuyến bao phủ thường được sử dụng trong vải trang trí, vải dệt kim và các loại vật liệu may mặc yêu cầu hiệu ứng ánh kim hoặc hiệu ứng trang trí.
Dòng máy HKV141H được sử dụng để sản xuất sợi kim tuyến bao phủ loại MX và MH, trong đó sợi kim tuyến làm sợi lõi, còn các loại sợi filament như Nylon hoặc Polyester được sử dụng làm vật liệu bao phủ với nhiều quy cách khác nhau, tùy theo yêu cầu sản xuất.
| Bố trí máy | Hai mặt, hai tầng | ||
| Số cọc | 256 | 288 | 320 |
| Công suất | 15kW | 15kW | 18kW |
| Số khoang | 8 | 9 | 10 |
| Kích thước | 16800×1462×2100mm | 18630×1462×2100mm | 20460×1462×2100mm |
| Khoảng cách cọc | 200mm | ||
| Số cọc mỗi khoang | 32 | ||
| Phạm vi độ xoắn | 300-2200T/M | ||
| Tốc độ cọc | 7000-14000 vòng/phút Tốc độ cọc sẽ giảm khi công suất/tải sản xuất tăng | ||
| Điều chỉnh tốc độ cọc | Thay đổi puly đai (hoặc điều khiển biến tần) | ||
| Kích thước cuốn | 160×56×60mm or 160×56×69mm (tùy chọn) | ||
| Dung lượng quấn | < 1000g | ||
| Kích thước ống sợi | Ø84×140mm (loại thẳng) Ø76×135mm (loại côn) | ||
| Tốc độ quấn | < 50m/phút | ||
| Hướng xoắn | S/Z Có thể điều chỉnh | ||
| Phạm vi chi số sợi | 20-450 denier | ||
| Năng suất sản xuất | Tốc độ cọc (vòng/phút) × 60 × 8 × số cọc × (denier sợi bao phủ + denier sợi lõi) | ||












