Máy Tạo Cấu Trúc Sợi JGT1200D

Được phát triển cho sản xuất sợi Nylon DTY, dòng máy JGT1200D chuyển đổi sợi polyamide (nylon) POY thành sợi nylon DTY có độ đàn hồi cao thông qua quá trình kéo giãn và tạo cấu trúc xoắn giả. Trong quá trình vận hành, máy tạo cấu trúc sợi DTY thực hiện liên tục công đoạn kéo giãn và tạo cấu trúc, giúp sợi Nylon POY hình thành cấu trúc xoăn gợn ổn định, có độ co giãn cao và khả năng phục hồi tốt.
IMáy được thiết kế để xử lý đồng thời sợi xoắn S và sợi xoắn Z tại từng vị trí cọc. Hai loại sợi này được kết hợp trực tiếp trong quá trình xử lý để tạo ra sợi không mô-men xoắn chỉ trong một bước. So với phương pháp ghép sợi bằng cọc đơn truyền thống, máy Nylon DTY này có thể tăng gấp đôi sản lượng trong khi vẫn duy trì chất lượng sợi ổn định.
JGT1200D phù hợp để xử lý các loại sợi có denier lớn trên 200D. Các loại sợi này thường được sử dụng trong vải dành cho đồ thể thao, trang phục tập yoga và trang phục thường ngày.
| Số cọc | Số khoang | Công suất lắp đặt | Kích thước | ||||
| Truyền động chính | Gia nhiệt trên | Công suất phụ trợ | Tổng công suất | Có giá cấp sợi cố định | Không có giá cấp sợi cố định | ||
| 264 | 11 | 170.4kW | 88kW | Khoảng 6kW | 264.4kW | 20440x11200x5400mm | 20440×7500×5400mm |
| 288 | 12 | 186.7kW | 96kW | 288.7kW | 20440x11200x5400mm | 21880×7500×5400mm | |
| 312 | 13 | 198.2kW | 104kW | 308.2kW | 20440x11200x5400mm | 23320×7500×5400mm | |
| 336 | 14 | 209.7kW | 112kW | 327.7kW | 20440x11200x5400mm | 24760×7500×5400mm | |
| 360 | 15 | 241.8kW | 120kW | 367.8kW | 20440x11200x5400mm | 26200×7500×5400mm | |
| Khoảng cách cọc | 110mm | ||||||
| Tốc độ cơ khí tối đa | 1000m/phút | ||||||
| Vật liệu/phạm vi chi số sợi áp dụng | Nylon(Polyamide)/22–222 dtex (20–200 denier)×2 | ||||||
| Khoảng cách khoang | 1440mm | ||||||
| Phương pháp tạo cấu trúc xoắn giả | Kiểu đĩa xếp chồng loại VIII, cọc điện hai tầng, (xoắn giả ma sát) | ||||||
| Kích thước đĩa ma sát | Ø49.62×6mm | ||||||
| Tốc độ tối đa của bộ xoắn giả | 18000 vòng/phút | ||||||
| Hướng xoắn | Một tầng xoắn S + một tầng xoắn Z | ||||||
| Bộ gia nhiệt chính (Bộ gia nhiệt tạo cấu trúc) | Gia nhiệt pha hơi biphenyl, 2000 mm | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ bộ gia nhiệt tạo cấu trúc | 160-250℃ | ||||||
| Chiều dài tấm làm mát | 1100mm (Làm mát tự nhiên) | ||||||
| Đường kính con lăn ma sát | Ø100mm | ||||||
| Đường kính con lăn cấp sợi | Ø60mm | ||||||
| Đường kính con lăn tra dầu | Ø30mm | ||||||
| Kích thước tối đa của cuộn POY cấp vào | Ø435×250mm | ||||||
| Kích thước tối đa của cuộn thành phẩm | Ø250×245mm | ||||||
| Trọng lượng cuộn tiêu chuẩn | 5kg | ||||||
| Kích thước ống giấy cuộn sợi | Ø69ר57×290mm | ||||||
-
Hệ thống quấn sợiMáy Nylon DTY sử dụng giá giữ ống sợi và hệ thống quấn sợi được thiết kế mới. Thuật toán điều khiển cải tiến giúp nâng độ chính xác quấn sợi lên gấp 3 lần, đồng thời giữ dao động tốc độ quấn trong phạm vi một vòng quay. Ba rãnh dầu độc lập cùng con lăn tra dầu tích hợp giúp duy trì quá trình quấn sợi ổn định và hình thành cuộn sợi đồng đều.
-
Kết cấu W2XMáy sử dụng các con lăn godet có khả năng bám sợi chắc, hạn chế tối đa hư tổn sợi, đồng thời giảm nhu cầu bảo trì con lăn. Kết cấu này đặc biệt hiệu quả khi sản xuất các loại sợi denier mảnh. Thiết kế kết hợp W2 và W2X cũng cho phép kiểm soát lực căng sợi chính xác hơn, giúp cải thiện chất lượng tạo mạng, đồng thời giảm lượng khí tiêu thụ và chi phí vận hành.

- Giá cấp sợi
- Cảm biến sợi W1
- Godet D1
- Dao cắt sợi W1
- Cuộn POY
- Thanh đẩy sợi
- Bộ chặn xoắn
- Bộ gia nhiệt trên
- Tấm làm mát
- Bộ xoắn giả (tầng trên)
- Godet D2
- Bộ tạo mạng đan xen
- Godet D2X
- Cảm biến sợi
- Con lăn tra dầu
- Con lăn ma sát
- Hộp trống rãnh
- Ống hút khói dầu
- Xe đẩy
- Cảm biến kép
- Bộ xoắn giả (tầng dưới)





