Máy Tạo Cấu Trúc Sợi JGT1000M
Được sử dụng trong sản xuất sợi Polyester DTY, dòng máy tạo cấu trúc sợi này xử lý sợi Polyester POY thành DTY độ co giãn thấp thông qua quá trình kéo giãn và tạo cấu trúc xoắn giả. Khi được lắp thêm vòi phun khí, máy cũng có thể được sử dụng để sản xuất sợi tạo mạng. Cấu hình này nhìn chung phù hợp với các loại sợi denier lớn trên 200D. Bộ gia nhiệt trên dài 2 mét giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng, trong khi bố trí tổng thể của máy được thiết kế nhằm giúp thao tác dễ dàng hơn và tạo đường đi sợi hợp lý hơn. Máy có tùy chọn truyền động một dây đai hoặc hai dây đai, phù hợp với các nhu cầu xử lý sợi khác nhau.
Đĩa dẫn sợi đầu vào và đầu ra bằng gốm ceramic giúp sợi di chuyển trơn tru hơn trong quá trình xử lý. Có thể lựa chọn nhiều cách bố trí đĩa khác nhau, từ 1-4-1 đến 1-7-1, tùy theo nhu cầu sản xuất. Đối với đĩa làm việc, khách hàng có thể lựa chọn giữa đĩa PU và đĩa gốm mềm. Các vị trí W1, W2 và W3 sử dụng kết cấu con lăn da, được đỡ bằng giá hợp kim nhôm.
Phù hợp để xử lý các loại sợi có denier lớn trên 200D. Ứng dụng thành phẩm điển hình bao gồm áo gió và áo khoác.
| Số cọc | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | |
| Số khoang | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Công suất lắp đặt (kW) | Truyền động chính | 110.5 | 110.5 | 131 | 131 | 137 |
| Gia nhiệt trên | 74.8/88 | 81.6/96 | 88.4/104 | 92.5/112 | 102/120 | |
| Gia nhiệt dưới | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | |
| Công suất phụ trợ | Khoảng 6 | |||||
| Tổng công suất | 217.7/230.9 | 226.9/241.3 | 256.7/272.2 | 265.9/282.7 | 281/299 | |
| Kích thước (với giá cấp sợi cố định) (mm) | Dòng M | 20440×7800×4160 | 21880×7800×4160 | 23320×7800×4160 | 24760×7800×4160 | 26200×7800×4160 |
| Dòng F | 20440×7000×4930 | 21880×7000×4930 | 23320×7000×4930 | 24760×7000×4930 | 26200×7000×4930 | |
| Khoảng cách cọc | 110mm | |||||
| Tốc độ cơ khí tối đa | 1000m/phút | |||||
| Vật liệu/phạm vi chi số sợi áp dụng | Polyester/167–333 dtex (150–300 denier) | |||||
| Khoảng cách khoang | 1440mm | |||||
| Phương pháp tạo cấu trúc xoắn giả | Đĩa xếp chồng loại VIII (xoắn giả ma sát) | |||||
| Tốc độ tối đa của bộ xoắn giả | 18000 vòng/phút | |||||
| Hướng xoắn | Có thể điều chỉnh S/Z | |||||
| Bộ gia nhiệt chính kiểu M (Bộ gia nhiệt tạo cấu trúc) | Gia nhiệt pha hơi biphenyl, 2000/2500 mm | |||||
| Bộ gia nhiệt chính kiểu F (Bộ gia nhiệt tạo cấu trúc) | Gia nhiệt pha hơi biphenyl, 2500 mm | |||||
| Bộ gia nhiệt phụ (Bộ định hình nhiệt) | Gia nhiệt pha hơi biphenyl, 1460 mm | |||||
| Phạm vi nhiệt độ bộ gia nhiệt tạo cấu trúc | 160–250 ℃ | |||||
| Phạm vi nhiệt độ bộ gia nhiệt định hình | 160–250 ℃ | |||||
| Chiều dài tấm làm mát | 2100mm (Làm mát tự nhiên) | |||||
| Đường kính con lăn ma sát | Ø100mm | |||||
| Đường kính con lăn cấp sợi | Ø75mm | |||||
| Đường kính con lăn tra dầu | Ø75mm | |||||
| Kích thước tối đa của cuộn POY cấp vào | Ø435×250mm | |||||
| Kích thước tối đa của cuộn thành phẩm | Ø250×250mm | |||||
| Trọng lượng cuộn tiêu chuẩn | 5kg | |||||
| Kích thước ống giấy cuộn sợi | Ø69ר57×290mm | |||||
-
Bộ gia nhiệtBộ gia nhiệt trên sử dụng bố trí kết cấu mới với chiều cao vận hành thấp hơn, giúp thao tác hằng ngày thuận tiện hơn và tạo đường đi sợi thực tế, hợp lý hơn trong máy. Cả bộ gia nhiệt thứ nhất và bộ gia nhiệt định hình thứ hai đều sử dụng phương pháp gia nhiệt pha hơi. Khi chức năng bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động cắt sợi.
-
Bộ xoắn giảBộ xoắn giả sử dụng thiết kế đĩa xếp chồng loại VIII và có thể được trang bị truyền động một dây đai hoặc hai dây đai. Bộ phận này bao gồm đĩa dẫn sợi đầu vào bằng gốm ceramic và đĩa đầu ra dạng rãnh. Ngoài ra, có thể lựa chọn đĩa làm việc bằng PU hoặc gốm mềm. Cách bố trí đĩa từ 1-4-1 đến 1-7-1 cũng có thể được lựa chọn tùy theo nhu cầu xử lý.








