Máy Tạo Cấu Trúc Sợi JGT1000D

Được thiết kế cho sản xuất sợi Polyester DTY (sợi kéo giãn), dòng máy tạo cấu trúc sợi này xử lý sợi Polyester POY thông qua quá trình kéo giãn và tạo cấu trúc xoắn giả để sản xuất DTY độ co giãn thấp. Máy phù hợp với các loại sợi lên đến 600D và được thiết kế cho nhu cầu sản xuất sản lượng cao.
Để đạt được điều này, máy được bổ sung hai giá cấp sợi và một bộ xoắn giả phụ, cho phép sợi xoắn S và sợi xoắn Z được cấp vào và xử lý đồng thời tại từng vị trí cọc. Nhờ đó, hai loại sợi có thể được kết hợp trực tiếp trong một bước để tạo ra sợi không mô-men xoắn. So với phương pháp thông thường là sản xuất sợi riêng biệt rồi mới ghép lại ở công đoạn sau, cấu hình này có thể giúp tăng gấp đôi sản lượng.
Phù hợp cho xử lý hai đầu sợi đối với các loại sợi từ 50D đến 300D, được sử dụng trong sản xuất quần jean và quần thể thao.
| Số cọc | 240 | 264 | 288 | 312 | |
| Số khoang | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Công suất lắp đặt (kW) | Truyền động chính | 158.8 | 191.7 | 216 | 237.3 |
| Gia nhiệt trên | 80 | 88 | 96 | 104 | |
| Gia nhiệt dưới đơn | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | |
| Gia nhiệt dưới kép | 32 | 35.2 | 38.4 | 38.4 | |
| Công suất phụ trợ | Khoảng 6 | ||||
| Tổng công suất (với gia nhiệt dưới đơn) | 268.8 | 312.1 | 346.8 | 369.8 | |
| Kích thước (mm) | Giá 3 đầu sợi (khu vực đơn) | 19000×13800×5730 | 20440×13800×5730 | 21880×13800×5730 | 23320×13800×5730 |
| Giá cấp sợi xoay | 19000×8500×5730 | 20440×8500×5730 | 21880×8500×5730 | 23320×8500×5730 | |
| Khoảng cách cọc | 110mm | ||||
| Tốc độ cơ khí tối đa | 1000m/phút | ||||
| Vật liệu/phạm vi chi số sợi áp dụng | Polyester/55–333 dtex×2 | ||||
| Khoảng cách khoang | 1440mm | ||||
| Phương pháp tạo cấu trúc xoắn giả | Kiểu đĩa xếp chồng cọc điện hai tầng (xoắn giả ma sát) | ||||
| Kích thước đĩa ma sát | Ø52 (Ø52.5)×9mm | ||||
| Tốc độ tối đa của bộ xoắn giả | 18000 vòng/phút | ||||
| Hướng xoắn | Một tầng xoắn S + một tầng xoắn Z | ||||
| Bộ gia nhiệt chính (Bộ gia nhiệt tạo cấu trúc) | Gia nhiệt pha hơi biphenyl, 2000 mm | ||||
| Bộ gia nhiệt phụ (Bộ định hình nhiệt) | Gia nhiệt pha hơi biphenyl, 1460 mm (tùy chọn gia nhiệt dưới kép)) | ||||
| Phạm vi nhiệt độ bộ gia nhiệt tạo cấu trúc | 160–250 ℃ | ||||
| Phạm vi nhiệt độ bộ gia nhiệt định hình | 160-250℃ (Nhiệt độ thấp 100–160℃) | ||||
| Chiều dài tấm làm mát | 1100mm (Làm mát tự nhiên) | ||||
| Đường kính con lăn ma sát | Ø100mm | ||||
| Đường kính con lăn cấp sợi | Ø75mm | ||||
| Đường kính con lăn tra dầu | Ø75mm | ||||
| Kích thước tối đa của cuộn POY cấp vào | Ø435×250mm | ||||
| Kích thước tối đa của cuộn thành phẩm | Ø250×250mm | ||||
| Trọng lượng cuộn tiêu chuẩn | 5kg | ||||
| TKích thước ống giấy cuộn sợi | Ø69ר57×290mm | ||||









