Máy Tạo Cấu Trúc Sợi JGT1000X

Dòng máy tạo cấu trúc sợi này xử lý sợi Polyester POY thành DTY độ co giãn thấp, đồng thời cho phép kết hợp trực tiếp sợi Spandex với DTY ngay trên máy. Điều này có nghĩa là hai loại sợi có thể được ghép lại trong quá trình sản xuất, thay vì phải xử lý riêng biệt ở các công đoạn khác nhau.
Máy sử dụng vòi phun khí để kết hợp sợi Spandex với sợi DTY đã tạo cấu trúc, cho phép hoàn thành đồng thời quá trình tạo cấu trúc sợi và tạo sợi bọc khí Spandex trong cùng một quy trình. Cách bố trí này giúp đơn giản hóa sản xuất và phù hợp với các loại sợi yêu cầu vừa tạo cấu trúc vừa kết hợp Spandex. Máy được trang bị kết cấu con lăn W2 kép nhằm cải thiện chất lượng tạo mạng và giúp duy trì chất lượng sợi thành phẩm tốt hơn. Để phù hợp với các bố trí nhà xưởng khác nhau, khách hàng có thể lựa chọn giàn cấp sợi cố định hoặc giá cấp sợi xoay.
Phù hợp cho sản xuất sợi bọc khí, thường được sử dụng trong các sản phẩm như đồ vest và đồ ngủ cao cấp.
| Số cọc | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | |
| Số khoang | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Công suất lắp đặt (kW) | Main Drive | 133.6 | 136.98 | 154.54 | 159.5 | 160.46 |
| Gia nhiệt trên | 74.8 | 81.6 | 88.4 | 95.2 | 102 | |
| Gia nhiệt dưới | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | |
| Công suất phụ trợ | Khoảng 6 | |||||
| Tổng công suất | 240.8 | 253.38 | 280.14 | 294.3 | 304.46 | |
| Kích thước (mm) | Giá cấp sợi cố định | 20440×7300×5700 | 21880×7300×5700 | 23320×7300×5700 | 24760×7300×5700 | 26200×7300×5700 |
| Giá cấp sợi xoay | 20440×7700×5700 | 21880×7700×5700 | 23320×7700×5700 | 24760×7700×5700 | 26200×7700×5700 | |
| Khoảng cách cọc | 110mm | |||||
| Tốc độ cơ khí tối đa | 1000m/phút | |||||
| Vật liệu/phạm vi chi số sợi áp dụng | Polyester/55–222 dtex (50–200 denier) | |||||
| Khoảng cách khoang | 1440mm | |||||
| Phương pháp tạo cấu trúc xoắn giả | Đĩa xếp chồng loại VIII (xoắn giả ma sát) | |||||
| Tốc độ tối đa của bộ xoắn giả | 18000 vòng/phút | |||||
| Hướng xoắn | Có thể điều chỉnh S/Z | |||||
| Bộ gia nhiệt chính (Bộ gia nhiệt tạo cấu trúc) | Gia nhiệt pha hơi biphenyl, 2000 mm | |||||
| Bộ gia nhiệt phụ (Bộ định hình nhiệt) | Gia nhiệt pha hơi biphenyl, 1460 mm | |||||
| Phạm vi nhiệt độ bộ gia nhiệt tạo cấu trúc | 160-250℃ | |||||
| Phạm vi nhiệt độ bộ gia nhiệt định hình | 160-250℃ (nhiệt độ thấp 100–160℃) | |||||
| Chiều dài tấm làm mát | 1100mm (Làm mát tự nhiên) | |||||
| Đường kính con lăn ma sát | Ø100mm | |||||
| Đường kính con lăn cấp sợi | Ø75mm | |||||
| Đường kính con lăn tra dầu | Ø75mm | |||||
| Đường kính con lăn cấp sợi Spandex | Ø25mm | |||||
| Tỷ lệ kéo giãn Spandex | 1.5-4 | |||||
| Kích thước tối đa của cuộn POY cấp vào | Ø435×250mm | |||||
| Kích thước tối đa của cuộn thành phẩm | Ø250×250mm | |||||
| Trọng lượng cuộn tiêu chuẩn | 5kg | |||||
| Kích thước ống giấy cuộn sợi | Ø69ר57×290mm | |||||
Lưu ý: Khách hàng có thể lựa chọn giữa hai loại giá cấp sợi: cố định và loại xoay.









