Máy Tạo Cấu Trúc Sợi JGT1000E

Dòng máy tạo cấu trúc sợi này được sử dụng để xử lý sợi Polyester POY thành DTY độ co giãn thấp thông qua quá trình kéo giãn và tạo cấu trúc xoắn giả. Máy được trang bị bộ xoắn giả dạng đĩa xếp chồng phía trên và phía dưới, truyền động bằng dây đai, giúp duy trì độ ổn định khi quay, tốc độ đồng đều và độ chính xác gia công nhất quán trong quá trình sản xuất.
Tại mỗi vị trí cọc, sợi xoắn S và sợi xoắn Z được kết hợp và xử lý đồng thời trong một bước, nhờ đó sợi thành phẩm không còn mô-men xoắn dư. Cấu hình này phù hợp cho xử lý hai đầu sợi cỡ lớn và có thể xử lý DTY lên đến 600D. Máy cũng sử dụng kết cấu con lăn W2 kép nhằm cải thiện quá trình xử lý sợi tạo mạng và giúp duy trì chất lượng sợi thành phẩm.
Phù hợp cho xử lý sợi ghép trong phạm vi 300D đến 600D, với các ứng dụng điển hình trong vải dùng cho rèm cửa và lều bạt.
| Số cọc | 264 | 288 | 312 | |
| Số khoang | 11 | 12 | 13 | |
| Công suất lắp đặt | Truyền động chính | 196kW | 203.8kW | 232.4kW |
| Gia nhiệt trên | 110kW | 120kW | 130kW | |
| Gia nhiệt dưới | 26.4kW | 28.8kW | 31.2kW | |
| Công suất phụ trợ | Khoảng 6kW | |||
| Tổng công suất | 332.2kW | 358.6kW | 399.6kW | |
| Kích thước (với giá cấp sợi cố định) | 20440×10950×4910mm | 21880×10950×4910mm | 23320×10950×4910mm | |
| Khoảng cách cọc | 110mm | |||
| Tốc độ cơ khí tối đa | 1000m/phút | |||
| Vật liệu/phạm vi chi số sợi áp dụng | Polyester/55–333 dtex×2 (Tối đa 450D×2) | |||
| Phương pháp tạo cấu trúc xoắn giả | Đĩa xếp chồng hai tầng loại VIII (xoắn giả ma sát) | |||
| Bộ gia nhiệt chính (Bộ gia nhiệt tạo cấu trúc) | Gia nhiệt pha hơi biphenyl, 2500mm (160-250℃) | |||
| Bộ gia nhiệt phụ (Bộ định hình nhiệt) | Gia nhiệt pha hơi biphenyl, 1460mm (160-250℃) | |||
| Chiều dài tấm làm mát | 2100mm (Làm mát tự nhiên) | |||







